VALEO OLEJOVÝ FILTER

Popis produktu

Parametre produktu

Produkt nemá žiadne parametre.

Parametre produktu

Produkt nemá žiadne parametre.

Popis produktu

OLEJOVÝ FILTER 586669 VALEO BMW 1 2 F40 F44 F45

Olejový filter

  • Katalógové číslo: 586669
  • Výrobca: VALEO

POZOR! Cena sa vzťahuje na 1 kus

Vlastnosti produktu:

  • Výška [mm]: 125
  • Vnútorný priemer [mm]: 24
  • vonkajší priemer [mm]: 53
  • Doplnkový článok / doplňujúca informácia: s tesnením
  • Typ filtra: Filtračná vložka

V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov. V prípade neistoty o správnom výbere dielov sa odporúča overenie podľa čísla VIN

Prosíme vás tiež, aby ste si pred montážou vizuálne skontrolovali diely, aby ste sa uistili, že sú identické s pôvodne namontovanými. Hoci prispôsobenie na základe čísla VIN má 99% účinnosť, môže dôjsť k rozdielu, pretože vozidlo mohlo predtým prejsť úpravami, ktoré nie sú zahrnuté v overovaní dielov podľa VIN.

Diely ponúkané naším obchodom sú určené pre automobily vyrábané na európskom trhu.

O značke VALEO

VALEO je značka zaoberajúca sa výrobou vysoko kvalitných náhradných dielov vrátane m.in. brzdové doštičky, prvky, ktoré sú súčasťou chladiacich systémov a elektrických systémov, ako aj klimatizácie, prvky ochrany dverí, osvetľovacie systémy a stierače. Veľké výrobné oddelenie spoločnosti vyrába aj diely, ktoré sa používajú na výrobu nových automobilov. Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1923, kedy fungovala ako továreň na anglické spojkové prvky v Paríži. Jej zakladateľom bol Eugen Buisson. Spoločnosť v súčasnosti spolupracuje s renomovanými automobilovými značkami – Fiat, Volkswagen, Audi, Hyundai a Alfa Romeo. VALECO vynakladá maximálne úsilie na zachovanie najvyšších štandardov tak vo fáze výberu materiálov, ako aj samotného výrobného procesu jednotlivých prvkov, vďaka čomu ponúkané výrobky spĺňajú normy kvality stanovené výrobcami a výrobky sa svojou trvanlivosťou vyrovnajú originálnym dielom. Vysoká kvalita komponentov v kombinácii s atraktívnymi cenami spôsobuje, že automobilové diely VALEO sa tešia rastúcej popularite medzi zákazníkmi.

OE/OEM čísla: 11 42 8 580 412 11 42 8 593 186 11428580412 11428593186 8 580 412 8 593 186 8580412 8593186 11 42 8 580 412 11 42 8 593 186 11428580412 11428593186 8 580 412 8 593 186 8580412 8593186

Aplikácia:

APRÍLIA

APRILIA PEGASO Pegaso 650 Trail (VD) 48KM/35kW 2005/01-2009/12

BMW

BMW 1 (F40) 118 a 136 KM/100 kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 245 KM/180 kW 2020/11

BMW 1 (F40) 118 d 136 KM/100 kW 2019/07

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136 km/100 kW 2014/07-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178 km/131 kW 2020/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 km/100 kW 2014/12-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 km/120 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 km/120 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178 KM/131 kW 2020/11

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136 km/100 kW 2015/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM/100kW 2020/11

BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136 km/100 kW 2015/11-2022/06

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 km/140 kW 2015/11-2022/05

BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178 km/131 kW 2020/11-2023/10

BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2023/10

BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136 km/100 kW 2018/03-2023/10

BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150 km/110 kW 2018/03-2023/10

BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163 km/120 kW 2018/11-2023/10

BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136KM/100kW 2018/03-2023/10

BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231KM/170kW 2017/11-2023/09

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140 km/103 kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190 km/140 kW 2014/11-2021/10

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140 KM/103 kW 2017/04

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150 KM/110 kW 2014/07

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190 KM/140 kW 2014/07

BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192 km/141 kW 2017/07-2022/06

BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190 km/140 kW 2015/11-2022/05

BMW 1 (F40) 116 a 109 KM/80 kW 2020/11

BMW 1 (F40) 118 i 140 KM/103 kW 2019/07

BMW 1 (F40) 120 a 178 KM/131 kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 265 KM/195 kW 2020/11

BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07

BMW 1 (F40) 116 d 116 KM/85 kW 2019/07

BMW 1 (F40) 118 d 150 KM/110 kW 2019/07

BMW 1 (F40) 120 d 190 KM/140 kW 2020/03

BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190KM/140kW 2019/07

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM/103kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM/131kW 2020/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM/131kW 2021/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116 KM/85 kW 2020/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136 KM/100 kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150 KM/110 kW 2020/07

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163 KM/120 kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 KM/140 kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190KM/140kW 2020/07

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109 km/80 kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140 km/103 kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 km/141 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 km/170 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116 km/85 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 km/100 kW 2013/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 km/110 kW 2013/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 km/110 kW 2014/12-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 km/140 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 km/140 kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 a 109 KM/80 kW 2018/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136 KM/100 kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140 KM/103 kW 2017/04

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192 KM/141 kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116 KM/85 kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136 KM/100 kW 2014/07

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150 KM/110 kW 2014/07

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150 km/110 kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163 KM/120 kW 2014/09

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163 km/120 kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190 KM/140 kW 2014/09

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190 km/140 kW 2015/03

BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140 km/103 kW 2017/07-2022/06

BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178 km/131 kW 2020/11-2022/06

BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 km/141 kW 2015/07-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM/170kW 2015/07-2021/10

BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116 km/85 kW 2014/11-2022/05

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 km/110 kW 2015/07-2022/06

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163 km/120 kW 2015/11-2022/05

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM/100kW 2014/11-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM/110kW 2014/11-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163 KM/120 kW 2015/07-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 KM/140 kW 2015/07-2022/06

BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM/170kW 2014/11-2022/05

BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136 km/100 kW 2018/03-2023/10

BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140 km/103 kW 2018/03-2023/10

BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192 km/141 kW 2017/11-2023/10

BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192KM/141kW 2018/03-2023/10

MINI

MINI MINI (F55) Cooper S JCW 211KM/155kW 2013/09

MINI MINI (F55) One D 95KM/70kW 2014/02

MINI MINI (F55) Cooper SD 170KM/125kW 2013/09

MINI MINI (F56) Cooper S JCW 211KM/155kW 2013/12

MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 306 km/225 kW 2020/03

MINI MINI (F56) One D 95KM/70kW 2014/03

MINI MINI (F56) Cooper SD 163KM/120kW 2014/06

MINI MINI kabriolet (F57) Cooper D 116KM/85kW 2014/12

MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 170KM/125kW 2015/05

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 102KM/75kW 2017/07

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 192KM/141kW 2016/10

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 192 km/141kW 2016/10

VOLVO

VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD 329KM/242kW 2013/11-2016/12

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.